Cinelli Tutto Plus
Kód: 00TUT2LS520BCP 00TUT2LS520FTS 00TUT2LS540FTS Zvoľte variantPodrobný popis
Cinelli Tutto Plus
Tutto Mini a Tutto Plus prinášajú oceľovú konštrukciu Cinelli do mesta. Konkrétne prevedenie kolies, pohonu a bŕzd uvádza technická špecifikácia. Rozmery a geometriu odporúčame porovnať s tvojím aktuálnym bicyklom.
Toto prevedenie je kompletný bicykel s pohonom Singlespeed a prevodmi SINGLESPEED.
Fotografie ilustrujú farebné prevedenie. Kolesá alebo ďalšie komponenty na fotografii sa môžu líšiť od základnej zostavy uvedenej v tabuľke.
Technické špecifikácie rámu
| Materiál | oceľ |
|---|---|
| Hlavové zloženie | EC 34/28,6 | EC 34/30 |
| Objímka sedlovky | Ø 27,2 mm |
| Stredové zloženie - štandard rámu | BSA 68 mm |
| Vedenie káblov | úplné vonkajšie |
| Priestor pre plášte | do 45 mm (meraná šírka) |
| Vidlica | oceľ 1-1/8” |
| Hmotnosť | rám 2100 g. (veľkosť M) vidlica 1150 g. (neskrátená) |
| Uchytenie bŕzd | vpredu & vzadu Disc V-Brake pivot studs |
| Pätky a osi | vpredu 100 mm / vzadu 130 mm fixed gear style |
Výbava kompletného bicykla
| Riadidlá | Alloy 6061 handlebar, 680mm šírka, rise 15mm, 7° backsweep |
|---|---|
| Omotávka / gripy | Single compound grip 175mm |
| Predstavec | Alloy 6061, S 90 - M 90 - L 100 XL- 100 |
| Sedlovka | Alloy 6061, diam 27.2 mm |
| Brzdy | Lee-Chi TX-117 V-brake - Tektro CL-330 levers |
| Kľuky a prevodníky | Alloy 46t, dĺžka 170 mm all sizes |
| Kazeta / zadné pastorky | 18T freewheel & 18T fixed cog |
| Reťaz | KMC Z1 |
| Zapletené kolesá | Shining A-M3 rims 700c (622x19), KT hubs F: KY-DS9F R: DS2R |
| Plášte | Kenda 700x35 |
| Sedlo | DDK čierna |
| Pohon | Singlespeed |
| Počet prevodov | jednoprevodový |
Geometria a výber veľkosti
| Veľkosť | S / 52 | M / 54 | L / 56 | XL / 59 |
|---|---|---|---|---|
| S1 - sedlová rúra (mm) | 520 | 540 | 560 | 590 |
| S - dĺžka sedlovej rúry (mm) | 480 | 500 | 520 | 550 |
| T1 - efektívna horná rúra (mm) | 510 | 540 | 560 | 585 |
| T - horná rúra (mm) | 506 | 537 | 560 | 585 |
| H/T - hlavová rúra (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 |
| R - odsadenie vidlice (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| C - zadná stavba (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F - front centre (mm) | 579 | 595 | 616 | 622 |
| WB - rázvor (mm) | 987 | 1003 | 1024 | 1030 |
| E - pokles stredu (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| STACK - výška rámu (mm) | 515 | 528 | 536 | 560 |
| REACH - dosah rámu (mm) | 378 | 398 | 410 | 424 |

Veľkosť vyberaj podľa geometrie a požadovaného posedu. Číselné rozmery v tabuľke pomáhajú porovnať rám s bicyklom, na ktorom už jazdíš.
Prečo Cinelli
Cinelli vzniklo v Miláne v roku 1948. Značka prepája technický vývoj s dizajnom a cyklistickou kultúrou. Každý model má vlastné určenie, geometriu a materiálovú koncepciu, ktoré dopĺňa charakteristické farebné prevedenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Urban a fixie |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
