Cinelli Tutto Mini - Mutant Silver
Kód: 00MVA1SV360FMV 00MVA1SV420FMV Zvoľte variantPodrobný popis
Cinelli Tutto Mini - Mutant Silver
Tutto Mini a Tutto Plus prinášajú oceľovú konštrukciu Cinelli do mesta. Konkrétne prevedenie kolies, pohonu a bŕzd uvádza technická špecifikácia. Rozmery a geometriu odporúčame porovnať s tvojím aktuálnym bicyklom.
Toto prevedenie je kompletný bicykel s pohonom .
Fotografie ilustrujú farebné prevedenie. Kolesá alebo ďalšie komponenty na fotografii sa môžu líšiť od základnej zostavy uvedenej v tabuľke.
Technické špecifikácie rámu
| Materiál | oceľ |
|---|---|
| Hlavové zloženie | EC 34/28,6 | EC 34/30 |
| Objímka sedlovky | Ø 34,9 mm |
| Stredové zloženie - štandard rámu | BSA 68 mm |
| Vedenie káblov | úplné vonkajšie |
| Priestor pre plášte | do 20x2.5 |
| Vidlica | oceľ 1-1/8” |
| Hmotnosť | rám 2000 g. (veľkosť M) vidlica 1850 g. (neskrátená) |
| Uchytenie bŕzd | vpredu & vzadu Disc PM 160 |
| Pätky a osi | vpredu QR 100 mm / vzadu QR 135 mm |
Výbava kompletného bicykla
| Riadidlá | HL Ø 22,2 - 180 mm Rise / šírka 620 mm |
|---|---|
| Omotávka / gripy | BMX Style Comfortable grip 120mm |
| Predstavec | HL Ø 22,2 - dĺžka 50 mm |
| Sedlovka | Cinelli Alloy Ø 31,6 - L 450 mm |
| Brzdy | Tektro (RS-360A) Lever - Ø 22,2 / Tektro (MD-C605C) vpredu & vzadu |
| Brzdové kotúče | Tektro TR 160 mm |
| Kľuky a prevodníky | Prowheel Solid 48t / 170 mm |
| Kazeta / zadné pastorky | Singlespeed 16t |
| Reťaz | KMC (410 HA) |
| Zapletené kolesá | Alloy 406x25c - Alloy 6 bolt |
| Plášte | Odissey Aitken Knobby 20x2.25 |
| Sedlo | PVC Saddle čierna |
Geometria a výber veľkosti
| Veľkosť | S / 36 | L / 42 |
|---|---|---|
| S1 - sedlová rúra (mm) | 360 | 420 |
| S - dĺžka sedlovej rúry (mm) | 320 | 380 |
| T1 - efektívna horná rúra (mm) | 520 | 570 |
| T - horná rúra (mm) | 495 | 544 |
| H/T - hlavová rúra (mm) | 185 | 235 |
| A - uhol hlavovej rúry (°) | 73 | 73 |
| B - uhol sedlovej rúry (°) | 72 | 72 |
| R - odsadenie vidlice (mm) | 25 | 25 |
| C - zadná stavba (mm) | 400 | 400 |
| F - front centre (mm) | 547 | 596 |
| WB - rázvor (mm) | 945 | 994 |
| E - pokles stredu (mm) | 30 | 30 |
| FORK - dĺžka vidlice (mm) | 317 | 317 |
| STACK - výška rámu (mm) | 455 | 503 |
| REACH - dosah rámu (mm) | 372 | 407 |

Veľkosť vyberaj podľa geometrie a požadovaného posedu. Číselné rozmery v tabuľke pomáhajú porovnať rám s bicyklom, na ktorom už jazdíš.
Prečo Cinelli
Cinelli vzniklo v Miláne v roku 1948. Značka prepája technický vývoj s dizajnom a cyklistickou kultúrou. Každý model má vlastné určenie, geometriu a materiálovú koncepciu, ktoré dopĺňa charakteristické farebné prevedenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Urban a fixie |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
