Cinelli Speciale Gravel - SRAM Force Eagle 1x12
Kód: 00SGG1FE490BIP 00SGG1FE450BIP 00SGG1FE510BIP 00SGG1FE530BIP 00SGG1FE550BIP 00SGG1FE490EGK 00SGG1FE450EGK 00SGG1FE510EGK 00SGG1FE530EGK 00SGG1FE550EGK 00SGG1FE490EGP 00SGG1FE450EGP 00SGG1FE510EGP 00SGG1FE530EGP 00SGG1FE550EGP 00SGG1FE490FAM 00SGG1FE450FAM 00SGG1FE510FAM 00SGG1FE530FAM 00SGG1FE550FAM 00SGG1FE490FBD 00SGG1FE450FBD 00SGG1FE510FBD 00SGG1FE530FBD 00SGG1FE550FBD 00SGG1FE490FGV 00SGG1FE450FGV 00SGG1FE510FGV 00SGG1FE530FGV 00SGG1FE550FGV 00SGG1FE490FMA 00SGG1FE450FMA 00SGG1FE510FMA 00SGG1FE530FMA 00SGG1FE550FMA 00SGG1FE490FVM 00SGG1FE450FVM 00SGG1FE510FVM 00SGG1FE530FVM 00SGG1FE550FVM Zvoľte variantPodrobný popis
Cinelli Speciale Gravel - SRAM Force Eagle 1x12
Speciale Gravel je oceľový gravel Cinelli vyrábaný v Taliansku z rúrok Columbus Spirit. Moderné vedenie káblov a gravelová výbava spájajú tradičný materiál s jazdou na nespevnených cestách. Konkrétna zostava pohonu, kolies a vidlice je uvedená nižšie.
Toto prevedenie je kompletný bicykel s pohonom Sram Force AXS EAGLE a prevodmi 1x12.
Fotografie ilustrujú farebné prevedenie. Kolesá alebo ďalšie komponenty na fotografii sa môžu líšiť od základnej zostavy uvedenej v tabuľke.
Technické špecifikácie rámu
| Materiál | Columbus Spirit Hss |
|---|---|
| Hlavové zloženie | IS 52/28,6 | IS 52/40 |
| Objímka sedlovky | 32,5mm (v balení) |
| Stredové zloženie - štandard rámu | T47-68mm |
| Vedenie káblov | úplné vnútorné |
| Priestor pre plášte | do 2,1” (meraná šírka) |
| Vidlica | CC Divide 1-1/8” - 1-1/2” karbónový monokok vidlica |
| Hmotnosť | rám 2120 g. (veľkosť M) Columbus vidlica 534 g. (neskrátená) (+/- 5% - lakovaný) |
| Uchytenie bŕzd | kotúčové brzdy Flat Mount, priemer kotúča do 160mm (rear) - 180mm (front) |
| Pätky a osi | vzadu TA Ø 12x142mm - M12x166 / vpredu TA Ø 12x100mm - M12x132 |
Výbava kompletného bicykla
| Pohon | Sram Force AXS EAGLE |
|---|---|
| Počet prevodov | 1x12 |
| Typ radenia | elektronické |
| Riadidlá | Cinelli Alu riadidlá 6061 |
| Omotávka / gripy | Cinelli Gravel Travel Suede Gel Doulbe Density Chubby - čierna |
| Predstavec | Alu predstavec 6061 |
| Sedlovka | Cinelli Vai Ø 31,6 |
| Radiace páky | Sram Force AXS |
| Brzdy | Sram Force hydraulické kotúčové brzdy |
| Brzdové kotúče | Sram 160 mm |
| Prehadzovačka | Sram GX Eagle |
| Kľuky a prevodníky | Sram Force 1 Wide 40t |
| Kazeta / zadné pastorky | Sram XS-1270 10/52t |
| Zapletené kolesá | DT Swiss G1800/ Fulcrum Rapid Red AL |
| Plášte | Vittoria Mezcal XC 29x2.1 |
| Sedlo | Fi’zi:k Argo X5 |
Geometria a výber veľkosti
| Veľkosť | XS/45 | S/49 | M/51 | L/53 | XL/55 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 - sedlová rúra (mm) | 450 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| T1 - efektívna horná rúra (mm) | 538 | 550 | 567 | 586 | 600 |
| H/T - hlavová rúra (mm) | 117 | 117 | 128 | 146 | 158 |
| A - uhol hlavovej rúry (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B - uhol sedlovej rúry (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
| R - odsadenie vidlice (mm) | 47/52 | 47/52 | 47/52 | 47/52 | 47/52 |
| C - zadná stavba (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F - front centre (mm) | 622 | 634 | 647 | 661 | 670 |
| WB - rázvor (mm) | 1049 | 1061 | 1073 | 1088 | 1097 |
| E - pokles stredu (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| FORK - dĺžka vidlice (mm) | 435 | 435 | 435 | 438 | 438 |
| STACK - výška rámu (mm) | 563 | 563 | 577 | 590 | 602 |
| REACH - dosah rámu (mm) | 382 | 394 | 402 | 411 | 416 |

Veľkosť vyberaj podľa geometrie a požadovaného posedu. Číselné rozmery v tabuľke pomáhajú porovnať rám s bicyklom, na ktorom už jazdíš.
Výrobca uvádza alternatívne osadenie kolies. Konkrétne kolesá potvrdíme pred dodaním.
Prečo Cinelli
Cinelli vzniklo v Miláne v roku 1948. Značka prepája technický vývoj s dizajnom a cyklistickou kultúrou. Každý model má vlastné určenie, geometriu a materiálovú koncepciu, ktoré dopĺňa charakteristické farebné prevedenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné a gravel bicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
