Cinelli King Zydeco 2 - Shimano GRX Di2 2x12
Kód: 00ZYK3GD450GDB 00ZYK3GD460GDB 00ZYK3GD470GDB 00ZYK3GD480GDB 00ZYK3GD500GDB 00ZYK3GD450GFT 00ZYK3GD460GFT 00ZYK3GD470GFT 00ZYK3GD480GFT 00ZYK3GD500GFT 00ZYK3GD510EOS01 00ZYK3GD530EOS01 00ZYK3GD550EOS01 00ZYK3GD490FBA01 00ZYK3GD510FBA01 00ZYK3GD530FBA01 00ZYK3GD550FBA01 Zvoľte variantPodrobný popis
Cinelli King Zydeco 2 - Shimano GRX Di2 2x12
King Zydeco 2 je karbónový gravel pre rýchle jazdy na šotoline, asfalte a zmiešaných trasách. Športovú geometriu dopĺňa vnútorné vedenie káblov a priestor pre širšie gravelové plášte. Konkrétne osadenie pohonu a kokpitu je uvedené v tabuľke tejto zostavy.
Toto prevedenie je kompletný bicykel s pohonom Shimano GRX 825 a prevodmi 2x12.
Fotografie ilustrujú farebné prevedenie. Kolesá alebo ďalšie komponenty na fotografii sa môžu líšiť od základnej zostavy uvedenej v tabuľke.
Technické špecifikácie rámu
| Materiál | karbónový monokok |
|---|---|
| Hlavové zloženie | IS 52/28,6 | IS 52/40 FSA ACR 1-1/2” (v balení) |
| Objímka sedlovky | skrytá (v balení) |
| Stredové zloženie - štandard rámu | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Vedenie káblov | úplné vnútorné |
| Priestor pre plášte | do 45 mm (meraná šírka) |
| Vidlica | Columbus Components Fast Gravel 1-1/8” - 1-1/2” karbónový monokok |
| Hmotnosť | rám 1130 g. (veľkosť M) vidlica 456 g. (neskrátená) (+/- 5% - lakovaný) |
| Uchytenie bŕzd | kotúčové brzdy Flat Mount, priemer kotúča do 160 mm |
| Pätky a osi | vzadu TA Ø 12x142mm - M12x174 / vpredu TA Ø 12x100mm - M12x121 |
Výbava kompletného bicykla
| Pohon | Shimano GRX 825 |
|---|---|
| Riadidlá | Cinelli Swamp |
| Predstavec | Alu predstavec 6061 |
| Sedlovka | celokarbónová |
| Radiace páky | Shimano GRX RX825 |
| Brzdy | Shimano GRX RX820 |
| Brzdové kotúče | Shimano 160 mm |
| Prešmykač | Shimano GRX RX825 |
| Prehadzovačka | Shimano GRX RX825 |
| Kľuky a prevodníky | Shimano GRX RX820 48/31t |
| Kazeta / zadné pastorky | Shimano HG710 11/34t |
| Reťaz | Shimano M7100 |
| Zapletené kolesá | DT Swiss G1800/Fulcrum Rapid Red AL* |
| Plášte | Vittoria Terreno T50 700x40 |
| Sedlo | Fi’zi:k Argo X5 |
| Počet prevodov | 2x12 |
| Typ radenia | elektronické |
| Omotávka / gripy | Cinelli Wave - čierna |
Geometria a výber veľkosti
| Veľkosť | XS/45 | S/46 | M/47 | L/48 | XL/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 - sedlová rúra (mm) | 451 | 461 | 469 | 479 | 497 |
| T1 - efektívna horná rúra (mm) | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| T - horná rúra (mm) | 501 | 519 | 537 | 555 | 574 |
| H/T - hlavová rúra (mm) | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| A - uhol hlavovej rúry (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| B - uhol sedlovej rúry (°) | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| R - odsadenie vidlice (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| C - zadná stavba (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F - front centre (mm) | 590 | 601 | 612 | 621 | 636 |
| WB - rázvor (mm) | 1009 | 1021 | 1032 | 1042 | 1054 |
| E - pokles stredu (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| FORK - dĺžka vidlice (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| STACK - výška rámu (mm) | 531 | 549 | 563 | 579 | 600 |
| REACH - dosah rámu (mm) | 362 | 377 | 388 | 397 | 408 |

Veľkosť vyberaj podľa geometrie a požadovaného posedu. Číselné rozmery v tabuľke pomáhajú porovnať rám s bicyklom, na ktorom už jazdíš.
Výrobca uvádza alternatívne osadenie kolies. Konkrétne kolesá potvrdíme pred dodaním.
Prečo Cinelli
Cinelli vzniklo v Miláne v roku 1948. Značka prepája technický vývoj s dizajnom a cyklistickou kultúrou. Každý model má vlastné určenie, geometriu a materiálovú koncepciu, ktoré dopĺňa charakteristické farebné prevedenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné a gravel bicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
